خط تولید واتس باندینگ حرارتی عمدتاً برای تولید پارچههای سخت یا محصول نرم برای تشک، لحاف کوسن و سایر منسوجات خانگی استفاده میشود.
محصول نهایی نیاز به استفاده از الیاف کم ذوب در درصدهای مختلف به عنوان محیط اتصال دارد.
توضیحات محصول:
HONGYI یک خط تولید Soft Wadding پیشرفته را برای مشتریانی که به دنبال راه حلی پیشرفته و در عین حال مقرون به صرفه برای نیازهای تولید خود هستند ارائه می دهد. این خط تولید قادر به تولید محصولات کف پوش نرم با رنگ های سفارشی، بسته بندی پلی اتیلن است. بنابراین، خط تولید وات نرم HONGYI یک انتخاب ایده آل برای مشتریانی است که به یک خط تولید با کیفیت و کارآمد نیاز دارند و به تحویل سریع نیاز دارند.
برنامه های کاربردی:
با توجه به ویژگیهای سازگار با محیط زیست، تنفس و انعطافپذیری این محصولات کف پوش، به طور گسترده در اثاثیه منزل مانند تشکها و هستههای بالشتک مبل استفاده میشود. آنها همچنین می توانند در بسته بندی های پزشکی استفاده شوند، مانند لایه های بالشتک برای برانکاردهای پزشکی، همچنین می توان از آن در زمینه کشاورزی مانند پارچه های محافظ کشاورزی استفاده کرد.
پارامترهای فنی
| پارامتر | توضیحات |
| بسته بندی | فیلم پلی اتیلن |
| محدوده GSM | 60 گرم تا 3000 گرم در متر |
| گارانتی | 1 سال |
| رنگ محصول | سفارشی |
| نوع محصول | واشر نرم |
| گواهینامه | ISO9001، CE |
| قیمت | قابل مذاکره |
| نام محصول | خط تولید وات |
| زمان تحویل | 150 روز |
| عرض کار | 2 متر تا 5 متر |
| برجسته کردن | کیفیت بالا، محصول نرم، ظرفیت بالا، تکنولوژی پیشرفته |
| درجه خودکار | خودکار |
| سفارشی | سفارشی |
| خدمات پس از فروش | یک سال گارانتی |
| عرض برش | ≤4500 میلی متر |
| پیکربندی | می تواند با توجه به نیاز مشتری سفارشی شود |
| مواد | مواد مکانیکی بیشتر فولاد و آهن است |
| مشخصات | 1m/1.2m/1.4m/1.6m/2m |
| مبدا | چین |
| ظرفیت تولید | ≤800 کیلوگرم در ساعت |
| نام تجاری | HONYI |
| گواهینامه | CE، ISO9001: 2000 |
| وضعیت | جدید |
| مواد خام | فیبر پلی استر 1.5D~15D*38mm~72mm، فیبر استیپل PP |
| محدوده محصولات Gsm | 60GSM~5000GSM |
| رنگ | می تواند با توجه به نیاز مشتری سفارشی شود |
| بسته حمل و نقل | بسته بندی برهنه یا فیلم پلی اتیلن |
| کد HS | 8449009000 |
| ضخامت محصول نهایی | 5 میلی متر تا 200 میلی متر |
| گواهینامه | ISO9001/CE |




